In plaats van radiobuttons worden ook heel vaak een uitschuiflijst (combobox) gebruikt. Uit een
lange lijst van opties, kan een gebruiker er snel één kiezen.
Hieronder een voorbeeld van een brilvoorschrift:
Rechter oog :
Sterkte *
+12,00 +11,75 +11,50 +11,25 +11,00 +10,75 +10,50 +10,25
+10,00 +9,75 +9,50 +9,25 +9,00 +8,75 +8,50 +8,25
+8,00 +7,75 +7,50 +7,25 +7,00 +6,75 +6,50 +6,25
+6,00 +5,75 +5,50 +5,25 +5,00 +4,75 +4,50 +4,25
+4,00 +3,75 +3,50 +3,25 +3,00 +2,75 +2,50 +2,25
+2,00 +1,75 +1,50 +1,25 +1,00 +0,75 +0,50 +0,25
0,00 -0,25 -0,50 -0,75 -1,00 -1,25 -1,50 -1,75
-2,00 -2,25 -2,50 -2,75 -3,00 -3,25 -3,50 -3,75
-4,00 -4,25 -4,50 -4,75 -5,00 -5,25 -5,50 -5,75
-6,00 -6,25 -6,50 -6,75 -7,00 -7,25 -7,50 -7,75
-8,00 -8,25 -8,50 -8,75 -9,00 -9,25 -9,50 -9,75
-10,00 -10,25 -10,50 -10,75 -11,00 -11,25 -11,50 -11,75
-12,00
Cilinder *
+6,00 +5,75 +5,50 +5,25 +5,00 +4,75 +4,50 +4,25
+4,00 +3,75 +3,50 +3,25 +3,00 +2,75 +2,50 +2,25
+2,00 +1,75 +1,50 +1,25 +1,00 +0,75 +0,50 +0,25
0,00 -0,25 -0,50 -0,75 -1,00 -1,25 -1,50 -1,75
-2,00 -2,25 -2,50 -2,75 -3,00 -3,25 -3,50 -3,75
-4,00 -4,25 -4,50 -4,75 -5,00 -5,25 -5,50 -5,75
-6,00
As *
0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15°
16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23°
24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31°
32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39°
40° 41° 42° 43° 44° 45° 46° 47°
48° 49° 50° 51° 52° 53° 54° 55°
56° 57° 58° 59° 60° 61° 62° 63°
64° 65° 66° 67° 68° 69° 70° 71°
72° 73° 74° 75° 76° 77° 78° 79°
80° 81° 82° 83° 84° 85° 86° 87°
88° 89° 90° 91° 92° 93° 94° 95°
96° 97° 98° 99° 100° 101° 102° 103°
104° 105° 106° 107° 108° 109° 110° 111°
112° 113° 114° 115° 116° 117° 118° 119°
120° 121° 122° 123° 124° 125° 126° 127°
128° 129° 130° 131° 132° 133° 134° 135°
136° 137° 138° 139° 140° 141° 142° 143°
144° 145° 146° 147° 148° 149° 150° 151°
152° 153° 154° 155° 156° 157° 158° 159°
160° 161° 162° 163° 164° 165° 166° 167°
168° 169° 170° 171° 172° 173° 174° 175°
176° 177° 178° 179° 180°
ADD (leesdeel)
0,75 1,00 1,25 1,50
1,75 2,00 2,25 2,50
2,75 3,00 3,25 3,50
Linker oog :
Sterkte *
+12,00 +11,75 +11,50 +11,25 +11,00 +10,75 +10,50 +10,25
+10,00 +9,75 +9,50 +9,25 +9,00 +8,75 +8,50 +8,25
+8,00 +7,75 +7,50 +7,25 +7,00 +6,75 +6,50 +6,25
+6,00 +5,75 +5,50 +5,25 +5,00 +4,75 +4,50 +4,25
+4,00 +3,75 +3,50 +3,25 +3,00 +2,75 +2,50 +2,25
+2,00 +1,75 +1,50 +1,25 +1,00 +0,75 +0,50 +0,25
0,00 -0,25 -0,50 -0,75 -1,00 -1,25 -1,50 -1,75
-2,00 -2,25 -2,50 -2,75 -3,00 -3,25 -3,50 -3,75
-4,00 -4,25 -4,50 -4,75 -5,00 -5,25 -5,50 -5,75
-6,00 -6,25 -6,50 -6,75 -7,00 -7,25 -7,50 -7,75
-8,00 -8,25 -8,50 -8,75 -9,00 -9,25 -9,50 -9,75
-10,00 -10,25 -10,50 -10,75 -11,00 -11,25 -11,50 -11,75
-12,00
Cilinder *
+6,00 +5,75 +5,50 +5,25 +5,00 +4,75 +4,50 +4,25
+4,00 +3,75 +3,50 +3,25 +3,00 +2,75 +2,50 +2,25
+2,00 +1,75 +1,50 +1,25 +1,00 +0,75 +0,50 +0,25
0,00 -0,25 -0,50 -0,75 -1,00 -1,25 -1,50 -1,75
-2,00 -2,25 -2,50 -2,75 -3,00 -3,25 -3,50 -3,75
-4,00 -4,25 -4,50 -4,75 -5,00 -5,25 -5,50 -5,75
-6,00
As *
0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15°
16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23°
24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31°
32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39°
40° 41° 42° 43° 44° 45° 46° 47°
48° 49° 50° 51° 52° 53° 54° 55°
56° 57° 58° 59° 60° 61° 62° 63°
64° 65° 66° 67° 68° 69° 70° 71°
72° 73° 74° 75° 76° 77° 78° 79°
80° 81° 82° 83° 84° 85° 86° 87°
88° 89° 90° 91° 92° 93° 94° 95°
96° 97° 98° 99° 100° 101° 102° 103°
104° 105° 106° 107° 108° 109° 110° 111°
112° 113° 114° 115° 116° 117° 118° 119°
120° 121° 122° 123° 124° 125° 126° 127°
128° 129° 130° 131° 132° 133° 134° 135°
136° 137° 138° 139° 140° 141° 142° 143°
144° 145° 146° 147° 148° 149° 150° 151°
152° 153° 154° 155° 156° 157° 158° 159°
160° 161° 162° 163° 164° 165° 166° 167°
168° 169° 170° 171° 172° 173° 174° 175°
176° 177° 178° 179° 180°
ADD (leesdeel)
0,75 1,00 1,25 1,50
1,75 2,00 2,25 2,50
2,75 3,00 3,25 3,50
Pupilafstand :
Pupilafstand *
44 mm. 45 mm. 46 mm. 47 mm.
48 mm. 49 mm. 50 mm. 51 mm.
52 mm. 53 mm. 54 mm. 55 mm.
56 mm. 57 mm. 58 mm. 59 mm.
60 mm. 61 mm. 62 mm. 63 mm.
64 mm. 65 mm. 66 mm. 67 mm.
68 mm. 69 mm. 70 mm. 71 mm.
72 mm. 73 mm. 74 mm. 75 mm.
76 mm. 77 mm. 78 mm. 79 mm.
80 mm.
Zie je zo'n formulier al voor je met radiobuttons?
Opmerkingen